
今年度の復職者・再就職者の実績です。復職や再就職に向けて、一人ひとりに合った最適なサポートができるように、スタッフ一同努力してまいります。
復職者88名
再就職者26名
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復職 | 10 | 8 | 5 | 11 | 12 | 15 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
再就職 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
復職 | 10 | 8 | 5 | 11 | 12 | 15 |
再就職 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
復職 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
再就職 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017年から、2020年3月末までの復職者・再就職者の実績です。
20代から60代まで幅広い皆さまにリワークセンターを利用いただき、リスタートしていかれました。
その他のリワーク紹介